Pelikannebel IC5070 und IC5076 -
H-2 Region im Schwan
...................................................................................
8" f/5 TS UNC Newton mit ASA Korrektor/Reducer - Munich East Observatory

Link zur vollen Auflösung -
komplettes Feld
Infos Teleskop, Kamera, Filter ...
| Teleskop ................ | TS 8" Carbon Newton - UNC20010 - f/5 mit ASA Reducer | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | 10Mikron 4000 - Munich East Observatory | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 383 L+ s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Filterung: Baader 35nm H-Alpha Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | ASA 2" 0,73x Reducer und Korrektor | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | Munich East Observatory (im Osten Münchens gelegen) am 4.7.2011 |
| Wetter ..................... | Mäßige Bedingungen - Grenzgröße 4,7mag - leichter Dunst - starker Tau - Luftunruhe ca. 2-3" |
| Belichtung ................ | 6x 10min. |
| Ausarbeitung ............ | MaximDL ... Übereinanderlegen der Aufnahmen und
Entfernen der Hot Pixel Fitswork ... Vorbearbeitung (DDP, Unscharfe Maske) und Umwandlung in TIFF Photoshop ... Ausarbeitung der Aufnahme mit Ebenentechnik und Vorbereitung für die Präsentation |
| Bemerkungen ........... | Es ist das First Light des neuen TS 8" f/5 UNC Carbon Newtons mit dem ASA Reducer. Das Teleskop hatte noch eine minimale restliche Dejustage, die ich ihm am nächsten Tag genommen habe - zu sehen an den Spikes der hellen Sterne. |
Infos Zum Objekt:
Der Pelikan Nebel ist durch ein dunkles Staubband
vom prominenteren Nordamerikanebel getrennt. Er ist gleich in der Nähe
von Deneb, dem Hauptstern des Schwans zu finden. IC5070 und IC5076 ist
eine ausgedehnte H-II Region die in der Form tatsächlich an einen
Pelikan erinnert mit dem Schnabel nach links. Der Nebel ist
hauptsächlich ein fotografisches Objekt.
|