NGC 6979 - Pickering`s Triangle - Supernova Überrest
im Schwan
...................................................................................
8" f/5 TS UNC Newton mit ASA Korrektor/Reducer - Munich East Observatory

Link zur vollen Auflösung -
komplettes Feld
Infos Teleskop, Kamera, Filter ...
| Teleskop ................ | TS 8" Carbon Newton - UNC20010 - f/5 mit ASA Reducer | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | 10Mikron 4000 - Munich East Observatory | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 383 L+ s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Luminanz: I8x700 Sek - Baader 7nm H-Alpha Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | ASA 2" 0,73x Reducer und Korrektor | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | Munich East Observatory (im Osten Münchens gelegen) am 28.8.2011 |
| Wetter ..................... | Bedingungen waren OK - Grenzgröße in Zenitnähe 4,7mag - leichter Dunst - starker Tau - Luftunruhe ca. 2 Bogensekunden |
| Belichtung ................ | 8x 700 Sekunden |
| Ausarbeitung ............ | MaximDL ... Übereinanderlegen der Aufnahmen und
Entfernen der Hot Pixel und Farbbalance bei RGB Fitswork ... Erstellung der einzelnen TIFF Ebenen Photoshop ... Ausarbeitung der Aufnahme mit Ebenentechnik Photoshop ... Zusammenführen der RGB und Luminanz Ebene und Endausarbeitung |
| Bemerkungen ........... | Die Einstellung der Schärfe ist bei f/3,6 sehr empfindlich - gerade die Randsterne zeigen eine minimale Unschärfe sehr deutlich. |
Infos Zum Objekt:
Der Cirrusnebel ist sicherlich der bekannteste
Supernova Überrest. Er besteht aus den roten Emissionsnebeln aber auch
einen sehr großen Anteil an blauen Reflektionsnebeln. Der hier
fotografierte Bereich wird auch NGC 6979 oder Pickering´s Triangle genannt.
Er ist der mittlere und schwächste Teil des Cirrusnebels, fasziniert
aber durch seine feinen Strukturen, die durch die Astrofotografie
sichtbar gemacht werden können.
|