NGC
5907 - Galaxie in
Kantenlage im Sternbild Drachen
...................................................................................
16" f/4,5 TS Imaging Newton - Munich East Observatory

Link zur vollen Auflösung -
komplettes Feld
Infos Teleskop, Kamera, Filter ...
| Teleskop ................ | TS 16" Carbon Imaging Newton - 16" f/4,5 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | 10Mikron 4000 - Munich East Observatory | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 383 L+ s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Filterung: Baader IR/UV Sperrfilter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | TeleVue Paracorr II - VIP-2010 Koma Korrektor | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | Munich East Observatory (im Osten Münchens gelegen) am 4.7.2011 |
| Wetter ..................... | Mäßige Bedingungen - Grenzgröße 4,7mag - leichter Dunst - starker Tau - Luftunruhe ca. 2-3" |
| Belichtung ................ | 7x 10min. |
| Ausarbeitung ............ | MaximDL ... Übereinanderlegen der Aufnahmen und
Entfernen der Hot Pixel Fitswork ... Vorbearbeitung (DDP, Unscharfe Maske) und Umwandlung in TIFF Photoshop ... Ausarbeitung der Aufnahme mit Ebenentechnik und Vorbereitung für die Präsentation |
| Bemerkungen ........... | Es ist das "Third Light" des TS 16" Imaging Newtons - Nun bin ich mit der Justage und der Abbildung im Feld zufrieden. Die Abbildung ist erstklassig und ich bin überrascht, wie unempfindlich dieser große Newton gegenüber schlechtem Seeing ist. |
Infos Zum Objekt:
NGC 5907 ist eine schöne Galaxie im Sternbild
Drache. Sie ist genau in Kantenlage und offenbart so gut die feinen
Strukturen im Staubband. Die Galaxie ist auch unter dem Namen "Splinter
Galaxy" bekannt. Bei gutem Himmel und Öffnungen ab 8" ist NGC 5907 als
längliches Schimmern bei schwacher Vergrößerung zu sehen. Die Galaxie
erstreckt sich dabei in Ihrer Längsausdehnung über ein Areal, das knapp
die Hälfte des Vollmond-Durchmessers entspricht.
|