NGC 7331 und Stephans Quintett (Hickson 92) und viele weitere Galaxien im
Pegasus
...................................................................................
8" f/5 TS UNC Newton mit ASA Korrektor/Reducer - Munich East Observatory

Link zu einer
größeren Darstellung mit voller Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter ...
| Teleskop ................ | TS 8" Carbon Newton - UNC20010 - f/5 mit ASA Reducer | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Losmandy G-11 mit FS2 Steuerung | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 383 L+ s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Luminanz: Baader IR Sperrfilter RGB: Baader RGB Filter |
... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | ASA 2" 0,73x Reducer und Korrektor | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | ITT 2011 - Embergeralm Kärnten |
| Wetter ..................... | Hervorragende Bedingungen - Grenzgrößer besser, als 6mag - ruhige Luft |
| Belichtung ................ | Luminanz 5x600 Sekunden RGB 3x600 Sekunden je Farbkanal |
| Ausarbeitung ............ | MaximDL ... Übereinanderlegen der Aufnahmen und
Entfernen der Hot Pixel und Farbbalance bei RGB Fitswork ... Erstellung der einzelnen TIFF Ebenen Photoshop ... Ausarbeitung der Aufnahme mit Ebenentechnik Photoshop ... Zusammenführen der RGB und Luminanz Ebene und Endausarbeitung |
| Bemerkungen ........... | Es sollten eigentlich Testaufnahmen werden aber die Einheit hat so gut harmoniert, dass ich gleich eine Belichtungssession angehängt habe. |
Infos Zum Objekt:
NGC 7331 ist eine helle Galaxie im Sternbild
Pegasus. Das eigentlich Attraktive ist die hohe Galaxiendichte in der
Umgebung von NGC 7331. Die bekannteste Gruppe ist Stephans Quintett
oberhalb der Mitte der Aufnahme. Den Reiz der Aufnahme macht das große
Feld aus.
|